技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 109(女) 328 02:04 03:34 跳牌 精美 删除
2 107(女) 333 02:10 03:40 轮钟 精美 删除
3 130(女) 333 02:10 03:40 轮钟 精美 删除
4 153(女) 322 02:58 03:58 轮钟 中式 删除
5 160(女) 322 02:58 03:58 轮钟 中式 删除
6 205(女) 321 03:00 04:00 轮钟 中式 删除
7 176(女) 321 03:00 04:00 轮钟 中式 删除
8 126(女) 338 02:36 04:06 留牌 精美 删除
9 182(女) 318 02:55 04:15 留牌 美式 删除
10 259(女) 338 02:48 04:18 轮钟 精美 删除
11 299(女) 358 03:32 04:32 轮钟 中式 删除
12 011(女) 329 03:09 04:39 轮钟 精美 删除
13 132(女) 329 03:09 04:39 轮钟 精美 删除
14 175(女) 329 03:09 04:39 轮钟 精美 删除
15 179(女) 315 03:26 04:46 轮钟 美式 删除
16 106(女) 315 03:26 04:46 轮钟 美式 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 071(女) V22 01:55 03:35 轮钟 理疗 删除
2 015(女) V05 02:05 03:45 留牌 金康 删除
3 050(女) V10 02:26 04:06 留牌 金康 删除
4 198(女) V20 02:31 04:11 留牌加钟 金康 删除
5 035(女) V10 02:43 04:23 留牌 理疗 删除
6 069(女) V09 03:10 04:50 留牌 理疗 删除
7 188(女) V16 03:11 04:51 轮钟 金康 删除
8 007(女) V09 03:28 05:08 留牌 理疗 删除
9 032(女) V03 03:30 05:10 留牌 理疗 删除
10 138(女) V21 03:31 05:11 轮钟 理疗 删除