康乃馨(开平店)营业月报表
日期 搜索
日期 现金 银行卡 网付 微信 支付宝 美团 抖音 联联 合计 会员充值现金 会员充值刷卡 会员充值网付 签单 充值卡消费
2025-03-01 10712 0 6857 82822 6606 10817 818 0 118632 2000 0 26510 0 45202
2025-03-02 7428 0 6094 75777 4232 8429 1836 0 103796 4000 0 18330 0 41619
2025-03-03 6088 0 6323 74036 2065 7032 1527 0 97071 1000 0 30995 0 37556
2025-03-04 8547 0 8863 75618 3473 8204 830 0 105535 1000 0 31033 0 40100
2025-03-05 8406 0 6638 65410 1910 6601 98 0 89063 1000 0 20143 0 57315
2025-03-06 9443 0 6664 56423 3374 4349 0 0 80253 3000 0 25925 0 40619
2025-03-07 11491 0 6763 73714 3199 4386 0 0 99553 6000 0 37020 0 46424
2025-03-08 11104 0 12338 95381 6775 11772 1196 0 138566 7000 0 27765 0 47830
2025-03-09 12704 0 8330 75800 2843 8724 3156 0 111557 675 0 30688 0 52866
2025-03-10 8496 0 10985 72433 4341 7324 366 0 103945 0 0 19479 0 43346
2025-03-11 9009 0 4319 80028 3675 7027 1758 0 105816 2000 0 13202 0 38913
2025-03-12 10949 0 9277 62880 2595 7904 830 0 94435 1110 0 34360 0 41201
2025-03-13 5891 0 8131 70985 4273 5535 0 0 94815 3000 0 33000 0 42512
2025-03-14 6191 0 3654 39116 1165 3098 0 0 53224 0 0 23506 0 32513
合计: 126459 0 105236 1000423 50526 101202 12415 0 1396261 31785 0 371956 0 608016
  403741