康乃馨(中山店)营业月报表
日期 搜索
日期 现金 银行卡 微信 支付宝 抖音 美团 合计 充值现金 充值刷卡 签单 优惠 充值卡消费
2025-06-01 708 8642 24452 350 5121 9754 49027 2 15510 175 499 17889
2025-06-02 175 9006 15033 1336 2242 6929 34721 0 8098 0 1042 19369
2025-06-03 338 9210 17731 692 1504 7111 36586 0 8663 0 372 17670
2025-06-04 1041 6009 20318 1382 1112 9621 39483 1000 14437 0 2978 26095
2025-06-05 525 10868 15281 987 1504 8846 38011 230 10013 0 552 18364
2025-06-06 525 11744 25287 982 1506 8448 48492 1600 8670 0 949 16631
2025-06-07 1429 10373 16988 2932 784 9949 42455 0 22361 0 583 24732
2025-06-08 229 9209 21808 1781 988 10425 44440 0 12475 0 310 22958
2025-06-09 294 7794 17748 175 1582 8860 36453 0 20648 0 1476 24060
2025-06-10 1007 9697 23590 614 1998 11369 48275 0 13283 0 609 15773
2025-06-11 3779 10341 25890 175 3036 6800 50021 0 17667 0 3637 32574
2025-06-12 2414 9320 18453 2353 2460 10212 45212 213 19774 119 635 24583
2025-06-13 713 9223 19805 1144 1800 9079 41764 1000 23054 159 1167 23232
2025-06-14 0 113 0 0 0 116 229 0 0 0 12 0
合计: 13177 121549 262384 14903 25637 117519 555169 4045 194653 453 14821 283930
398836 198698