康乃馨(中山店)营业月报表
日期 搜索
日期 现金 银行卡 微信 支付宝 抖音 美团 合计 充值现金 充值刷卡 签单 优惠 充值卡消费
2025-03-01 1751 10687 23319 1046 2670 14560 54033 200 17084 0 572 21322
2025-03-02 2350 7598 23059 589 2539 7265 43400 1000 14281 0 207 21150
2025-03-03 269 13430 26581 1875 1872 7601 51628 0 11865 0 106 14153
2025-03-04 1036 7439 23051 1914 1495 6018 40953 600 15557 0 453 18164
2025-03-05 551 6215 18989 1063 752 6550 34120 350 26317 0 3471 31473
2025-03-06 1571 9328 17962 1146 829 7473 38309 0 18444 0 371 17962
2025-03-07 1666 11871 15706 698 392 9784 40117 0 7509 0 519 17068
2025-03-08 725 7064 21185 794 2484 7077 39329 2000 240000 239 3423 41570
2025-03-09 1063 10522 25676 1263 1920 5309 45753 0 13537 0 263 19484
2025-03-10 713 7882 20178 796 1552 8944 40065 2500 12653 239 598 23249
2025-03-11 888 11153 19070 717 1467 9405 42700 0 14784 478 356 22483
2025-03-12 595 7075 23281 1287 1745 7310 41293 0 15640 0 3545 29745
2025-03-13 619 11898 20263 1012 2128 8207 44127 0 12330 0 594 22374
合计: 13797 122162 278320 14200 21845 105503 555827 6650 420001 956 14478 300197
414682 426651